第66回全関東MDPV大会 (6/26/2012)
当日の様子はコチラをご覧下さい。
男子
種目 | 学年 | 選手 | 記録 | 着順 | 備考 |
100m予選 | 1 | 関口 大樹 | 13"05 (+0.7) | -着 | - |
2 | 大山 晃司 | 12"38 (-0.9) | -着 | - | |
200m予選 | 1 | 関口 大樹 | 26"15 (-0.8) | -着 | - |
3 | 井上 康浩 | 26"16 (-2.9) | -着 | - | |
400m予選 | 3 | 小谷 紘史 | 51"81 | 3着 | PB |
4 | 池田 有 | 52"34 | 2着 | - | |
400m決勝 | 3 | 小谷 紘史 | DNS | - | - |
800m予選 | 4 | 城野 悠志 | 2'06"55 | 2着 | - |
6 | 熊谷 拓磨 | 2'07"00 | 1着 | - | |
800m決勝 | 4 | 城野 悠志 | 2'08"75 | 8着 | - |
6 | 熊谷 拓磨 | 2'01"71 | 2着 | 2位入賞 | |
5000m決勝 | 5 | 青木 亮 | 16'45"30 | 12着 | - |
6 | 山下 大輔 | 17'12"80 | 16着 | - | |
4*100mR予選 | - | 大山 晃司 池田 有 井上 康浩 小宮 英朗 | 47"15 | -着 | - |
走幅跳 | 3 | 小宮 英朗 | 4m44 (+0.4) | -等 | - |
女子
種目 | 学年 | 選手 | 記録 | 着順 | 備考 |
100m予選 | 4 | 山本 里子 | 14"68 (+0.2) | -着 | PB |
800m予選 | 2 | 村岡 真希 | 2'51"08 | -着 | - |
3 | 岡村 みずき | 2'36"84 | 1着 | - | |
800m決勝 | 3 | 岡村 みずき | 2'37"45 | 6着 | 6位入賞 |
1500mTR決勝 | 2 | 竹中 花予 | 5'46"30 | 10着 | - |
4 | 安島 千咲 | 5'43"80 | 7着 | PB | |
4*100mR予選 | - | 山本 里子 勝 麻里那 土方 里佳 岡村 みずき | 56"31 | -着 | - |
円盤投げ | 1 | 神宮寺 彩花 | 20m05 | -等 | - |