第56回東医体 (8/12-13/2013)
平成25年度の東医体陸上競技は弘前市運動公園陸上競技場で開催されました。
多くの選手が自己ベストを更新し、とても充実した大会となりました。サポートに来てくださった皆さん、ありがとうございました!
次の大会は秋関東(9/28、上尾運動公園陸上競技場)です。
応援に来てくださる方大歓迎です♪
男子
種目 | 学年 | 選手 | 記録 | 着順 | 備考 |
100m予選 | 2 | 関口 大樹 | 12"15 (+3.2) | -着 | PB |
3 | 大山 晃司 | 11"87 (-0.1) | -着 | PB | |
200m予選 | 1 | 小泉 竜之介 | 24"50 (+2.0) | -着 | - |
2 | 関口 大樹 | 24"78 (+1.7) | -着 | - | |
4 | 大山 晃司 | 23"97 (+1.0) | -着 | PB | |
200m準決勝 | 3 | 大山 晃司 | 23"91 (+2.1) | -着 | PB(参) |
400m予選 | 1 | 小泉 竜之介 | 55"17 | -着 | - |
4 | 池田 有 | 53"23 | -着 | - | |
400m準決勝 | 1 | 小泉 竜之介 | 58"31 | -着 | - |
4 | 池田 有 | 52"41 | -着 | - | |
400m決勝 | 4 | 池田 有 | 51"50 | 7着 | 入賞 |
800m予選 | 4 | 池田 有 | 2'09"83 | -着 | - |
6 | 青木 亮 | 2'09"48 | -着 | - | |
800m準決勝 | 4 | 池田 有 | 2'13"56 | -着 | - |
6 | 青木 亮 | 2'09"97 | -着 | - | |
1500m予選 | 6 | 中山 隆弘 | 4'44"09 | -着 | PB |
6 | 青木 亮 | 4'24"78 | -着 | - | |
5000m決勝 | 2 | 横田 昴之 | 19'19"15 | -着 | - |
4*100mR予選 | - | 大山 晃司 池田 有 小泉 竜之介 関口 大樹 | 44"80 | -着 | - |
4*400mR予選 | - | 大山 晃司 池田 有 小泉 竜之介 小谷 紘史 | 3'32"29 | -着 | - |
女子
種目 | 学年 | 選手 | 記録 | 着順 | 備考 |
800m予選 | 2 | 土方 里佳 | 2'45"85 | -着 | - |
1500m予選 | 3 | 竹中 花予 | 5'27"72 | -着 | PB |
4*100mR予選 | - | 土方 里佳 小林 恵 勝 麻里那 竹中 花予 | 58"03 | -着 | - |
走幅跳 決勝 | 6 | 小林 恵 | 4m44 | 7等 | PB, 入賞 |