男子歴代記録
種目 | 順位 | 選手 | 記録 | 大会名 |
100m | 1 | 橋本 章吾 | 10"89 () | '07グランプリ1st |
2 | 船橋 洋人 | 10"90 (+0.7) | '10東医体 | |
3 | 石井 俊史 | 11"57 (+0.7) | '08秋関東 | |
200m | 1 | 船橋 洋人 | 21"88 (+1.0) | '10東医体 |
2 | 橋本 章吾 | 21"90 () | '08関東甲信越 | |
3 | 福島 秀彰 | 22"84 (+1.8) | '08東医体 | |
400m | 1 | 橋本 章吾 | 48"15 | '07全医体 |
2 | 福島 秀彰 | 49"73 | '08山梨県選手権 | |
3 | 船橋 洋人 | 49"89 | '09関東甲信越 | |
800m | 1 | 牧田 英士 | 1'58"50 | '06秋関東 |
2 | 福島 秀彰 | 1'59"00 | '07山梨県選手権 | |
3 | 稲川 優多 | 1'59"42 | '11春関東 | |
1500m | 1 | 牧田 英士 | 3'54"48 | '06山梨県選手権 |
2 | 稲川 優多 | 4'16"19 | '08春関東 | |
3 | 青木 亮 | 4'17"34 | '11東医体 | |
5000m | 1 | 牧田 英士 | 14'57"08 | '05 22大 |
2 | 稲川 優多 | 16'22" | '10 22大 | |
3 | 熊谷 拓磨 | 16'24"61 | '11東医体 | |
110mH | 1 | 鰐川 一輝 | 19"43(-2.3) | '13春関東 |
400mH | 1 | 池田 有 | 57"20 | '15東医体 |
2 | 小松 雅俊 | 59"83 | '06秋関東 | |
3 | 石井 俊史 | 66"18 | '08全医体 | |
3000mSC | 1 | 小松 雅俊 | 10'11" | '06秋関東 |
2 | 稲川 優多 | 10'33"92 | '07全医体 | |
3 | 新藤 琢磨 | 11'04"46 | '04春関東 | |
4×100mR | 1 | 石井 俊史 船橋 洋人 澁澤 裕史 橋本 章吾 | 43"12 | '09全医体 | 2 | 石井 俊史 船橋 洋人 澁澤 裕史 池田 有 | 43"45 | '10春関東 | 3 | 大山 晃司 池田 有 関口 大樹 小谷 紘史 | 43"85 | '14東医体 |
4×400mR | 1 | 澁澤 裕史 船橋 洋人 池田 有 橋本 章吾 | 3'22"84 | '09東医体 | 2 | 船橋 洋人 福島 秀彰 牧田 英士 橋本 章吾 | 3'23"26 | '06東医体 | 3 | 福島 秀彰 牧田 英士 橋本 章吾 石井 俊史 | 3'23"46 | '08東医体 |
SwedenR | 1 | 石井 俊史 船橋 洋人 福島 秀彰 橋本 章吾 | 1'59"08 | '06秋関東 | 2 | 澁澤 裕史 石井 俊史 福島 秀彰 橋本 章吾 | 1'59"31 | '07秋関東 | 3 | 大山 晃司 関口 大樹 池田 有 小谷 紘史 | 1'59"70 | '15秋関東 |
走幅跳 | 1 | 澁澤 裕史 | 5m89() | '08グランプリFINAL |
2 | 小宮 英朗 | 5m16() | '09東医体 | |
3 | 麻野 康基 | 5m12(-1.2) | '15東医体 | |
円盤投 | 1 | 石井 俊史 | 16m47 | '07春関東 |
やり投 | 1 | 中山 隆弘 | 31m36 | '10東医体 | 2 | 木村 朴 | 15m47 | '11東医体 |
女子歴代記録
種目 | 順位 | 選手 | 記録 | 大会名 |
100m | 1 | 三澤 真理 | 12"56 (+1.8) | '08東医体 |
2 | 計良 彩果 | 12"73 (-0.6) | '09全医体 | |
3 | 勝 麻里那 | 13"49 (+1.8) | '08東医体 | |
200m | 1 | 三澤 真理 | 26"07 (+2.0) | '09東医体 |
2 | 計良 彩果 | 26"53 (+0.1) | '08秋関東 | |
3 | 由井 藍子 | 26"93 (+0.7) | '07全医体 | |
400m | 1 | 由井 藍子 | 59"66 | '08全医体 |
2 | 三澤 真理 | 61"26 | '09東医体 | |
3 | 岡村 みずき | 64"54 | '13秋関東 | |
800m | 1 | 岡村 みずき | 2'28"69 | '10秋関東 |
2 | 土方 里佳 | 2'36"74 | '15秋関東 | |
3 | 原間 智子 | 2'47"91 | '09春関東 | |
1500m | 1 | 古屋 月花 | 5'06"54 | '13関ブロ |
2 | 岡村 みずき | 5'22"96 | '13関ブロ | |
3 | 竹中 花予 | 5'23"38 | '13秋関東 | |
3000m | 1 | 古屋 月花 | 10'55"44 | '13春関東 |
2 | 昇 優衣 | 11'48" | '08全医体 | |
3 | 竹中 花予 | 12'13"65 | '11春関東 | |
5000m | 1 | 古屋 月花 | 19'29"76 | '13関ブロ |
100mH | 1 | 勝 麻里那 | 18'27 (+0.6) | '10東医体 |
2 | 計良 彩果 | 19'21 (-1.1) | '08全医体 | |
3 | 高野 琴美 | 19'58 | '06秋関東 | |
4×100mR | 1 | 計良 彩果 三澤 真理 勝 麻里那 由井 藍子 | 50"60 | '08全医体 | 2 | 原間 智子 三澤 真理 勝 麻里那 計良 彩果 | 51"31 | '09全医体 | 3 | 高野 琴美 三澤 真理 計良 彩果 由井 藍子 | 51"66 | '07全医体 |
SwedenR | 1 | 勝 麻里那 計良 彩果 三澤 真理 由井 藍子 | 2'20"38 | '08秋関東 | 2 | 原間 智子 勝 麻里那 計良 彩果 三澤 真理 | 2'26"23 | '09秋関東 | 3 | 高野 琴美 由井 藍子 三澤 真理 計良 彩果 | 2'35"04 | '06秋関東 |
走幅跳 | 1 | 三澤 真理 | 4m79 (+1.2) | '08秋関東 |
2 | 高野 琴美 | 4m65 | '07秋関東 | |
3 | 小林 惠 | 4m44 | '13東医体 | |
砲丸投 | 1 | 柏木 玖美 | 9m40 | '15山梨県選手権 |
2 | 高野 琴美 | 8m18 | '07全医体 | |
3 | 勝 麻里那 | 6m60 | '10全医体 | |
円盤投 | 1 | 柏木 玖美 | 27m45 | '15山梨県選手権 | 2 | 高野 琴美 | 21m70 | '06秋関東 | 3 | 神宮寺 彩花 | 20m05 | '12春関東 |
やり投 | 1 | 三澤 真理 | 40m08 | '10春関東 | 2 | 高野 琴美 | 25m35 | '06秋関東 | 3 | 安島 千咲 | 24m89 | '11秋関東 |
ハンマー投 | 1 | 柏木 玖美 | 30m19 | '14山梨県選手権 |